Выбор клиентов
Автонавигаторы GPS:
Garmin Nuvi 1200
Garmin Nuvi 1300
Garmin Nuvi 1410
Навигаторы с пробками:
Texet TN-600
Портативные GPS навигаторы:
Garmin GPSMAP 60csx
Garmin Oregon 450
Garmin Oregon 550
Garmin Oregon 450 (Garmin)
Описание:
Garmin Oregon 450 поможет Вам легко войти в контакт с природой. Удобочитаемый тачскрин дисплей, карта ТОПО 6, приемник высокой чувствительности, барометрический высотомер, электронный компас с 3 осями, microSD ™ гнездо - Garmin Oregon 450 удовлетворяет самым взыскательным требованиям.
Технические характеристики:
Garmin Oregon 450
+ ПОДАРОК карта памяти 2Гб (* только при заказе в Интернет-магазине)
| Размеры: | 2.3" x 4.5" x 1.4" (5.8 x 11.4 x 3.5 cm) |
| Дисплей размер: | 1.53"W x 2.55"H (3.8 x 6.3 cm); 3" diag (7.6 cm) |
| Разрешение дисплея | 240 x 400 pixels |
| Дисплей: | color TFT touchscreen |
| Вес: | 192.7 гр с батарейками |
| Аккумулятор: | 2 AA batteries (нет в компл.); NiMH or Lithium recommended |
| Время работы: | до 16 часов |
| Влагозащита: | да(IPX7) |
| Плавучесть: | нет |
|
|
|
| Карта: | да |
| Встроенная память: | 850 MB |
| Поддержка карт памяти: | microSD™ card (not included) |
| точки: | 2000 |
| маршруты: | 200 |
| треки: | 10,000 points, 200 saved tracks |
|
|
|
| Поддержка маршрутизированных карт | да |
| электронный компас: | да (3-х осевой) |
| Touchscreen: | да |
| Барометрический высотомер: | да |
| камера: | нет |



